Новости от компании

24.08.2010

Пользоватся нашим сайтом стало еще удобнее.


17.08.2010

С 14.08.10 начался активный выход компании TRANSTECNO в Россию.


09.08.2010

Закажите новый каталог мотор-редукторов: (351) 771-59-10 или mail@tpkred.ru


Все новости

Мотор-редуктор цилиндрический 4МЦ2С

Мотор-редуктор цилиндрический 4МЦ2С 63, 4МЦ2С 80, 4МЦ2С 100, 4МЦ2С 125

Технические характеристики

Pn [кВт] n2 [мин-1] M2 [Нм] i m [кг] Межосевое расстояние, мм Тип электродвигателя
0,18 45 40 20,25 14,5 40 АИР63А6
56 32 15,9 15,5
71 24 12 15
90 19 9,43 15
0,25 56 44 15,9 15 40 АИР63В6
71 33 12 15,5
90 26 9,43 15,5
112 22 12,02 15 40 АИР63А4
140 17 9,3 15
25 88 - 29 50 АИР71В8
28 78 - 29
31,5 70 - 29
35,5 62 - 19 50 АИР63В6
40 55 - 19
45 49 - 19
50 44 - 19
0,37 90 90 10,77 18,5 40 АИР71А6
112 112 12,02 16 40 АИР63В4
140 140 9,3 16
180 180 7,1 16
35,5 35,5 - 29 50 АИР71А6
40 40 - 29
45 45 - 29
50 50 - 29
56 56 - 29
63 63 - 29 50 АИР71А4
0,55 112 112 12,02 18 40 АИР71А4
140 140 9,3 18
180 180 7,1 18
56 56 - 29 50 АИР71А4
63 63 - 29
71 71 - 29
80 80 - 29
90 90 - 29
100 100 - 29
28 28 31,5 21 63 АИР71В6Р3
31,5 31,5 22,4 27 63 АИР80В8Р3
35,5 140 25 21 63 АИР71В6Р3
40 123 22,4 21
45 113 20 21
50 102 18 21
56 96 25 21
63 81 22,4 21
71 75 20 21
80 65 18 21
90 57 16 21
100 51 14 21
112 47 12,5 21
125 43 11,2 21 63 АИР71В6Р3
140 37 10 21
160 33 18 16 63 АИР63В2
180 27 16 16
200 25 14 16
224 22 12,5 16
250 19 11,2 16
280 18 10 16
315 15 9 16
355 14 8 16
400 12 7,1 16
0,75 180 38 7,1 19,5 40 АИР71В4
71 93 - 29 50 АИР80В4
80 82 - 29
90 73 - 29
100 66 - 29 50 АИР71В4
112 59 - 29
125 53 - 29
35,5 190 25 27 63 АИР80А6Р3
40 168 22,4 27
45 154 20 27
50 140 18 27
56 140 25 21 63 АИР71В4Р3
63 113 22,4 21
71 105 20 21
80 89 18 21
90 78 16 21
100 71 14 21
112 65 12,5 21 63 АИР71В4Р3
125 59 11,2 21
140 52 10 21
160 43 18 21 63 АИР71А2Р3
180 36 16 21
200 34 14 21
224 29 12,5 21
250 2 11,2 21
280 24 10 21
315 20 9 21
355 19 8 21
400 16 7,1 21
28 250 25 36 80 АИР90LA8P3
31,5 220 22,4 36
1,1 112 86 - 31,5 50 АИР80А4
125 77 - 31,5
140 69 - 31,5
160 60 - 31,5
180 54 - 31,5
50 206 18 27 63 АИР80В6Р3
56 206 25 27 63 АИР80А4Р3
63 162 22,4 27
71 148 20 27
80 128 18 27
90 112 16 27
100 102 14 27
112 92 12,5 27
125 84 11,2 27
140 73 10 27
160 64 18 21 63 АИР70В2Р3
180 53 16 21
200 50 14 21
224 46 12,5 21
250 42 11,2 21
280 36 10 21
315 32 9 21
255 29 8 21
400 25 7,1 21
28 368 25 40 80 АИР90LВ8Р3
31,5 325 22,4 40
35,5 292 20 40 80 АИР90LВ8Р3
40 252 18 40
45 230 16 40
50 210 14 40
1,5 140 94 - 34,5 50 АИР80В4
160 82 - 34,5
180 73 - 34,5
80 174 18 27 63 АИР80В4Р3
90 153 16 27
100 138 14 27
112 128 12,5 27
125 114 11,2 27
140 101 10 27
160 88 18 27 63 АИР80А2Р3
180 73 16 27
200 68 14 27
224 63 12,5 27
250 57 11,2 27
280 50 10 27
315 43 9 27 63 АИР80А2Р5
355 39 8 27 63 АИР80А2Р3
400 35 7,1 27
35,5 368 28 37 80 АИР90L6РЗ
40 345 22,4 37 80 AИP90L6H3
45 304 20 37 80 АИР90L6РЗ
50 280 18 37 80 АИР90L6ВРЗ
56 242 16 37 80 АИР90L6РЗ
63 210 14 37
71 190 12,5 37
28 445 25 79 100 АИР100L8Р3
31,5 440 22,4 79
2,2 112 187 12,5 32 63 АИР90А4РЗ
125 159 22,4 27 63 АИР80В2Р3
140 149 20 27
160 129 18 27
180 107 16 27
200 100 14 27
224 92 12,5 27
250 84 11,2 27
280 73 10 27
315 64 9 27
355 58 8 27
400 51 7,1 27
50 408 18 46 80 АИР100L6РЗ
56 366 25 46 80 АИР90L4РЗ
63 308 14 46 80 АИР100L6РЗ
71 303 20 36 80 АИР90L4РЗ
80 250 18 36
90 228 16 36
100 210 14 36
112 180 12,5 36
28 655 31,5 81 100 АИР100L6РЗ
35,5 555 25 81
40 519 22,4 81
45 440 20 81
3 180 150 16 32 63 АИР90А2Р3
200 145 14 32
224 125 12,5 32
350 114 11,2 32
280 99 10 32
315 86 9 32
355 79 8 32 63 АИР9012Р3
400 69 7,1 32
71 393 20 41 80 АИР100S4Р3
80 340 18 41
90 310 16 41
100 280 14 41
112 250 12,5 41
125 230 11,2 41
35,5 710 25 100 100 АИРМ112МА6Р3
40 705 22,4 100
45 595 20 74 100 АИР100S4Р3
50 538 18 100 100 АИРМ112МА6Р3
56 505 25 74 100 АИР100S4Р3
63 443 22,4 74
28 935 31,5 122 125 АИРМ112МА6Р3
31,5 870 28 122
4 112 332 12,5 30 80 АИР100L4Р3
125 307 11,2 30
140 256 11,2 30
160 225 18 30 80 АИР100S2Р3
180 200 8 30 80 АИР100L4Р3
180 200 16 30 80 АИР100S2Р3
200 186 14 30
224 165 14 30
250 153 12,5 30
280 127 10 30
315 123 9 30
355 98 8 30
400 95 7,1 30
50 717 18 104 100 АИРМ112МВ6Р3
63 577 22,4 81 100 АИР100L4Р3
71 535 20 81
80 475 18 81
90 405 16 81
100 387 14 81
28 1245 31,5 126 125 АИРМ112МВ6Р3
31,5 1160 28 126
35,5 975 25 126
40 910 22,4 126
45 780 20 126
50 735 18 126
56 675 25 81 125 АИР100L4Р3
5,5 140 302 20 51 80 АИР100L2РЗ
160 310 18 51
180 280 16 51
200 256 14 51
224 227 14 51
250 210 12,5 51
280 175 10 51
315 169 9 51
355 135 8 51
400 130 7,1 51
63 794 22,4 99 100 АИРМ112М4Р3
71 710 20 99
80 654 18 99
90 545 16 99
100 532 14 99
112 450 12,5 99
125 375 11,2 99
35,5 975 25 126 125 АИРМ112МВ6Р3
40 910 22,4 30
45 1120 31,5 127 125 АИРМ112М4Р3
50 1045 28 127
56 880 25 127
56 880 16 148 125 АИРМ132S6Р3
63 850 14 148
28 1766 25 293 140 АИРМ132М8Р3
31,5 1635 22,4 293
35,5 1405 28 279 140 АИРМ132S6Р3
40 1312 25 279
45 1138 22,4 279
7,5 100 744 28 100 100 АИРМ112М2Р3
112 620 25 100
125 537 22,4 100 100 АИРМ112М2Р3
140 490 20 100
160 445 18 100
180 380 16 100
200 360 14 100
224 314 12,5 100
250 276 11,2 100
280 244 10 100
315 222 9 100
355 195 8 100
56 1200 25 151 125 АИРМ132S4РЗ
63 1160 22,4 151
71 960 22,4 151
80 900 18 151
90 775 16 151
35,5 1915 28 293 140 АИРМ132М6РЗ
40 1788 25 293
45 1552 22,4 293
50 1438 20 293
56 1192 25 279 140 АИРМ132S4РЗ
28 2518 25 392 160 АИРМ160S8РЗ
31,5 2201 22,4 392
11 71 1410 20 166 125 АИРМ132М4РЗ
80 1325 18 166
90 1140 16 166
100 1040 14 166
112 895 12,5 166 125 АИРМ132М4Р3
125 815 11,2 166
140 704 10 166
160 663 18 160
180 557 16 160
200 504 14 160
224 447 12,5 160
250 408 11,2 160
280 349 10 160
315 320 9 160
355 280 8 160
400 250 7,1 160
50 2087 20 335 140 АИРМ132S6Р3
56 1739 25 293 140 АИРМ132М4Р3
63 1610 22,4 293
71 1492 20 293
80 1744 18 335 140 АИРМ132М4Р3
35,5 2851 20 418 160 АИРМ160М8
40 2692 18 418
45 2279 22,4 388 160 АИРМ160S6
50 2760 20 418
15 100 1410 14 206 125 АИРМ160S4Р3
112 1210 12,5 206
125 1105 11,2 206
140 940 10 206
160 665 9 206
180 760 8 206
180 940 8 228
200 687 14 197 125 АИРМ160S2Р3
224 609 12,5 197
250 557 11,2 197
280 476 10 197
315 436 9 197
355 382 8 197
400 355 7,1 197
71 2024 20 335 140 АИРМ160S4Р3
80 1298 18 293
90 1530 16 335
100 1395 14 335
112 1248 12,5 335
45 3108 22,4 418 160 АИРМ160М6Р3
50 2024 20 388
56 2518 25 393 160 АИРМ160S4Р3
63 2715 22,4 408
18,5 140 1165 10 228 125 АИРМ160М4Р3
160 1070 9 228
180 940 8 228 125 АИРМ160S4Р3
200 848 14 207 125 АИРМ160М2Р3
224 752 12,5 207
250 686 11,2 207
280 588 10 207
315 537 9 207
355 472 8 207
400 431 7,1 207
90 1887 16 355 140 АИРМ160М4Р3
100 1720 14 355
112 1539 12,5 355
125 1395 11,2 355
56 3105 25 408 160 АИРМ160М4
63 2201 22,4 393
71 2398 20 408
80 2684 18 433
90 1962 16 408
22 125 1650 11,2 365 140 АИРМ180S4
140 1472 10 365
71 2851 433 433 160 АИРМ180S4
80 2257 408 408
90 2333 433 433
100 2050 433 433
112 2480 453 453
30 140 1997 10 375 140 АИРМ180М4
160 1711 9 375
180 1547 8 375
100 2776 14 453 160 АИРМ180М4
112 1830 12,5 453
125 2190 11,2 433 160 АИРМ180S4
140 2400 10 512 160 АИРМ180М4
37 125 2701 11,2 512 160 АИРМ200М4
140 1946 10 453
160 2136 9 512
180 2366 8 535
45 160 2599 9 535 160 АИРМ200L4
180 1645 8 512
200 2105 7,1 535
224 1879 12,5 507 160 АИРМ200L2
250 1710 11,2 507
280 1475 10 507
315 1307 9 507
355 1195 8 507
400 1063 7,1 507

Лапное исполнение

 

Габаритные и присоединительные размеры
Мотор-редуктор
Тип электродвигателя
L
Н
В
h1
А
А1
Е
G
D
h
К
4МЦ2С-63
63В2
417
255
185
140-0,5
110+/-0,55
150+/-0,55
48
15
12
16
160
71В6; 71В4
487
71А4; 71А2; 71В2
80В8; 80В6;  80В4; 80В2
517
265
80А6; 80А4
493
80А2
278
90L2; 90L4
538
275
200
4МЦ2С-80
90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4
590
305
225
170-0,5
115+/-0,7
180+/-0,7
75
22
15
18
175
100L6; 100L4; 100L2
635
317
100S4; 100S2
602
4МЦ2С-100
100L6; 100L4; 100L2
675
380
270
212+/-0,5
130+/-1
210+/-1
110
20
14
22
195
112МА6; 112М4; 112М2
695
400
280
100S4
645
380
270
4МЦ2С-125
112МА6;112МВ6; 112М4
738
480
335
265-1
160+/-0,7
280+/-0,7
105
25
19
28
235
132S6; 132S4; 132M6
765
132M4
814
132M2
350
160S4
870
520
335
160M4
910
350
160S2; 160M2
870

Мотор-редуктор 4МЦ2С 140, 4МЦ2С 160

 
4МЦ2С-140
132S6; 132S4
960
493
380
300
140
300
190
30
22
30
230
132M8, 132M6, 132M4
998
160S6, 160 S4
1100
525
160M4
1130
180S4
1100
560
400
180M4
1150
4МЦ2С-160
160S8; 160S6; 160S4
1120
560
450
335
340
390
200
30
22
35
400
160M8; 160M6; 160M4
1150
180S4
1120
595
180M4
1170
200M4
1225
620
200L2; 200L4
1275
 

Фланцевое исполнение

Габарит
Размеры
ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
L
H
B
h1
A
C
R
P
d
h
K
S
63
63B2
417
255
200
140
130
185
200
240
11
12
150
65
71В6; 71В4
487
255
200
71A4; 71A2; 71B2
485
278
200
80В8; 80В6; 80В4; 80В2
517
265
200
80А6; 80A4
473
265
200
80A2
491
278
200
90L2
538
275
200
80
90LA8; 90LB8; 90L6; 90L4
585
318
250
170
180
240
250
293
14
14
170
85
100L6; 100L4; 100L2
624
333
250
100S4; 100S2
594
333
250
112M2
645
330
280
100
90L6
630
380
270
212
230
275
270
350
14
14
190
115
100L6; 100L4
675
380
270
112MA6; 112M4; 112M2
700
400
280
100S4
645
380
270
125
112MA6; 112MB6; 112M4
740
452
360
260
300
350
360
440
18
20
235
115
132S6; 132S4; 132M6
765
477
360
132M4
815
477
360
132M2
814
477
360
160S4
870
533
360
160M4
913
533
360
160S2
869
515
360
160M2
912
515
360

Варианты исполнений выходного вала

Конический
 
Цилиндрический

Габарит
d1
d2
d3
s
s1
b
T
n
m
63
28
М16x1,5
28
60
42
5
14,9
8
31
80
35
М20x1,5
35
80
58
6
18,5
10
38
100
45
М30x2
45
110
82
12
23,45
14
48,5
125
55
М36x3
55
110
82
14
28,9
16
59
140
63
М42х3
63
140
105
16
32,9
18
67
160
70
М48х3
70
140
105
18
36,4
20
74,5

Мотор-редукторы серии 4МЦ2С
на лапах по способу монтажа:

110
 
120
130
140
150
160
фланцевого по способу монтажа:
310
320
330

Пример условного обозначения в заказе:
 
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63-56-0,75-G310-КУЗ-2-380, где:
  • 4МЦ2С - мотор-редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный;
  • 63 - межосевое расстояние, мм;
  • 56 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
  • 0,75 - мощность электродвигателя, кВт;
  • G310 - вариант размещения, по способу монтажа;
  • К - конический конец выходного вала;
  • У - климатическое исполнение;
  • 3 - категория размещения;
  • 2 - категория точности редукторной части;
  • 380 - номинальное напряжение в сети переменного тока, В.